Jl. Tirta Sinta Dusun Purwodadi Desa Talang Jali RT/RW 002/004, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Kode Pos 34552
Mari salurkan infak terbaik Anda demi kelancaran proses pembangunan ruang ibadah Masjid Jami' Baitussalam.
Layanan konfirmasi donasi, saran, maupun informasi legalitas resmi yayasan masjid:
Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh hamba Allah yang telah menyisihkan sebagian hartanya:
| No | Tanggal | Nama Donatur | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Juni 2026 | Mufa'i | Rp 1.000.000 | Terverifikasi |
| 2 | 14 Juni 2026 | Diah Rustianah wahyuni (Depok) | Rp 200.000 | Terverifikasi |
| 3 | 10 Juni 2026 | Davit adiputra | Rp 200.000 | Terverifikasi |
| 4 | 10 Juni 2026 | Agus dedi | Rp 200.000 | Terverifikasi |
| 5 | 10 Juni 2026 | Waskito Yusika | Rp 400.000 | Terverifikasi |
| 6 | 9 Juni 2026 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Terverifikasi |
| 7 | 9 Juni 2026 | Warsito Candra | Rp 1.000.000 | Terverifikasi |
| 8 | 9 Juni 2026 | Endah Mulya Sayekti | Rp 300.000 | Terverifikasi |
| 9 | 9 Juni 2026 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Terverifikasi |
| 10 | 9 Juni 2026 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Terverifikasi |
| 11 | 9 Mei 2026 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Terverifikasi |
| 12 | 8 Juni 2026 | H. Candra (Sawojajar) | Rp 1.000.000 | Terverifikasi |
| 13 | 7 Juni 2026 | Bpk. kasran & Ibu Sulastri | Rp 600.000 | Terverifikasi |
| 14 | 6 Juni 2026 | Sutarto Wonomarto | Rp 500.000 | Terverifikasi |
| 15 | 5 Juni 2026 | PT BW Wonomarto | Rp 500.000 | Terverifikasi |
| 16 | 5 Juni 2026 | Iuran RT 04 | Rp 2.000.000 | Terverifikasi |
| 17 | 3 Juni 2026 | Iuran RT 03 | Rp 3.500.000 | Terverifikasi |
| 18 | 2 Juni 2026 | Iuran RT 02 | Rp 2.000.000 | Terverifikasi |
| 19 | 27 Mei 2026 | Kotak Amal Idul Adha 2026 | Rp 888.500 | Terverifikasi |
| 20 | 10 Mei 2026 | Hamba Allah | Rp 1.100.000 | Terverifikasi |
| 21 | 20 Mei 2026 | Suranto | Rp 1.000.000 | Terverifikasi |
| 22 | 14 Mei 2026 | Bpk. Sarijo Alm | Rp 2.000.000 | Terverifikasi |
| 23 | 9 Mei 2026 | Lapak BW Talang Jali | Rp 150.000 | Terverifikasi |
| 24 | 9 Mei 2026 | H. Dahlan | Rp 500.000 | Terverifikasi |
| 25 | 10 Mei 2026 | Mbah Tursiah & Mbah Giman Alm | Rp 400.000 | Terverifikasi |
| 26 | 8 Mei 2026 | Gandi Siswoyo Alm | Rp 1.000.000 | Terverifikasi |
| 27 | 7 Mei 2026 | Ralin & Revalin | Rp 1.000.000 | Terverifikasi |
| 28 | 7 Mei 2026 | Bpk. Dasa/Ibu Pepi Madukoro | Rp 1.000.000 | Terverifikasi |
| 29 | 7 Mei 2026 | Mbah Madarjo & Mbah Marliyah Alm | Rp 1.000.000 | Terverifikasi |
| 30 | 6 Mei 2026 | Bpk.Tarno | Rp 1.000.000 | Terverifikasi |
| 31 | 6 Mei 2026 | Mbah Jani | Rp 1.000.000 | Terverifikasi |
| 32 | 6 Mei 2026 | Iuran RT 03 | Rp 8.380.000 | Terverifikasi |
| 33 | 6 Mei 2026 | Iuran RT 02 | Rp 2.500.000 | Terverifikasi |
| 34 | 5 Mei 2026 | Agum | Rp 2.000.000 | Terverifikasi |
| 35 | 4 Mei 2026 | Ibu Jumat K.Tumaritis | Rp 300.000 | Terverifikasi |
| 36 | 4 Mei 2026 | Sarjimin | Rp 150.000 | Terverifikasi |
*Data di atas diupdate berkala oleh Panitia Pembangunan Masjid Jami'Baitussalam.
Klik panah atau usap layar untuk melihat rangkuman dokumentasi pengerjaan lapangan:
Bersama membangun Masjid Jami' Baitussalam, bersama meraih keberkahan. Tenaga, waktu, dan kepedulian masyarakat menjadi bukti bahwa rumah Allah dibangun dengan kebersamaan dan keikhlasan. Semoga setiap kontribusi yang diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.